PT1000-Messverstärker VM255 – VM257
97,00 € exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
mit Linearisierung, Linearitätsfehler 0,1%, Temperaturbereiche 0-100°C bis 0-600°C, Weitspannungsversorgung 19Vdc…255Vac
- Beschreibung
- Technische Daten
- Gerätetypen-Übersicht
- Zusätzliche Information
Beschreibung
- mit Linearisierung
- Linearitätsfehler 0,1%
- Temperaturbereiche 0-100°C bis 0-600°C
- Weitspannungsversorgung 19Vdc…255Vac
- Normschienenmontage TS35
Die Messwandler setzen ein PT1000-Signal in ein linearisiertes Messsignal 0…10V oder 0/4…20mA proportional zur Temperatur um. Der Eingang der Geräte ist in 3-Leitertechnik ausgeführt. Es können auch 2- und 4-Leitersensoren verwendet werden. Neben den o.g. Standard-Messbereichen werden auf Anfrage auch andere Temperaturbereiche zwischen -200°C und +850°C geliefert.
PT1000-Messverstärker VM255 – VM257 – Technische Daten
| Versorgungsspannung DC | 19…255Vdc |
| Versorgungsspannung AC | 24…255V / 48…62Hz |
| Leistungsaufnahme | 1W…2,5VA |
| Eingang VM250…VM252 | PT100 Sensor |
| Messstrom durch den Sensor VM250…VM252 | 800µA |
| Eingang VM255…VM257 | PT1000 Sensor |
| Messstrom durch den Sensor VM255…VM257 | 250µA |
| Max. Leitungslänge bei 0,5mm2 (3-Leitertechnik) | 150m |
| Mögliche Messbereiche | min. -200°C … max. +1.000°C |
| Spannungsausgang / Last | 0…10V / max. 20mA |
| Stromausgang / Bürde | 0(4)…20mA / max. 500Ω |
| Linearitätsfehler (-50…+500°C) | ±0,1% |
| Linearitätsfehler (-200…+1.000°C) | ±0,5% |
| Temperaturdrift | 100ppm/K |
| Umgebungstemperatur | 0…50°C |
| Anschlüsse | Schraubklemmen 2,5mm2 |
| Gehäusematerial | Isolierstoff grau |
| Gehäusebefestigung | Schnappbefestigung für TS35 |
| Gehäusemaße | siehe Zeichnung |
| Gewicht | 110g |
| MTBF | 303 Jahre gemäß EN 61709 (SN 29500) ** |
| MTTFd | 606 Jahre gemäß EN 61709 (SN 29500) ** |
** Voraussetzungen: Ortsfester Betrieb in gepflegten Räumen,
mittlere Umgebungstemperatur 40 °C, keine Belüftung, Dauerbetrieb
Gehäusemaße

Anschlussplan

PT1000-Messverstärker VM255 – VM257 – Gerätetypen-Übersicht
| Typ | Eingang | Ausgang | Hilfsenergie |
| VM 250 | PT100 | 0…10V | 19Vdc…255Vac |
| VM 251 | PT100 | 0…20mA | 19Vdc…255Vac |
| VM 252 | PT100 | 4…20mA | 19Vdc…255Vac |
| VM 255 | PT1000 | 0…10V | 19Vdc…255Vac |
| VM 256 | PT1000 | 0…20mA | 19Vdc…255Vac |
| VM 257 | PT1000 | 4…20mA | 19Vdc…255Vac |
Zusätzliche Information
| Gewicht | 0.11 kg |
|---|---|
| Ausgang | 0…10V, 0…20mA, 4…20mA |
| Messbereich | 0…100°C, 0…200°C, 0…300°C, 0…400°C, 0…500°C, 0…600°C |













