PT1000-Messwandler VT57
54,00 € exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
mit Linearisierung, Linearitätsfehler 0,1%, stromschleifengespeist, 4-20mA, schmale Bauform 6,2mm
- Beschreibung
- Technische Daten
- Gerätetypen-Übersicht
- Zusätzliche Information
Beschreibung
- mit Linearisierung
- Linearitätsfehler 0,1%
- stromschleifengespeist, 4-20mA
- schmale Bauform 6,2mm
- Normschienenmontage TS35
Die Messwandler setzen ein PT1000-Signal in ein linearisiertes Messsignal von 4-20mA proportional zur Temperatur um. Die Geräte benötigen keine Versorgungsspannung. Sie beziehen Ihre Hilfsenergie aus der Stromschleife.
PT1000-Messwandler VT57 – Technische Daten
| Eingang VT52 | PT100 Sensor |
| Messstrom durch den Sensor VT52 | 800µA |
| Eingang VT57 | PT1000 Sensor |
| Messstrom durch den Sensor VT57 | 250µA |
| Messbereiche | VT..-1 = -50…+150°C |
| VT..-2 = 0…+200°C | |
| Ausgang (passiv) | 4…20mA (Stromschleifengespeist) |
| Bürde | max. 750Ω (bei 24V-Versorgung) |
| Versorgungsspannung der Stromschleife | max. 30V / min. 9V + 20mA x RBürde |
| Linearitätsfehler | ±0,1% |
| Temperaturdrift | 100ppm/K |
| Umgebungstemperatur | 0…50°C |
| Anschlüsse | Zugfederklemmen 2,5mm2 |
| IMAX Steckbrückenverbindung | 12A |
| Gehäusematerial | Isolierstoff grau |
| Gehäusebefestigung | Schnappbef. für TS35 |
| Maße ohne Abschlussplatte | 91mm x 6,2mm x 62mm (H x B x T) |
| Maße mit Abschlussplatte | 91mm x 8,4mm x 62mm (H x B x T) |
| Gewicht | 30g |
| MTBF | 1083 Jahre gemäß EN 61709 (SN 29500) ** |
| MTTFd | 2166 Jahre gemäß EN 61709 (SN 29500) ** |
** Voraussetzungen: Ortsfester Betrieb in gepflegten Räumen,
mittlere Umgebungstemperatur 40 °C, keine Belüftung, Dauerbetrieb
Gehäusemaße

Anschlussplan

PT1000-Messwandler VT57 – Gerätetypen-Übersicht
| Typ | Eingang | Messbereich | Ausgang | Hilfsenergie |
| VT 52 – 1 | PT100 | -50…+150°C | 4…20mA | schleifengespeist |
| VT 52 – 2 | PT100 | 0…+200°C | 4…20mA | schleifengespeist |
| VT 57 – 1 | PT1000 | -50…+150°C | 4…20mA | schleifengespeist |
| VT 57 – 2 | PT1000 | 0…+200°C | 4…20mA | schleifengespeist |
Zusätzliche Information
| Gewicht | 0.03 kg |
|---|---|
| Messbereich | -50…+150°C, 0…+200°C |













