DMS-Verstärker / mV-Verstärker VM350 – VM353
161,00 € – 169,00 € exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Kraftmessverstärker für Vollbrücken, auch als mV-Verstärker einsetzbar, Linearitätsfehler 0,005%, Brückensensitivität 0,2…40mV/V, Brückenspeisespannung 5V und 10V, Verstärkungsbereich 45…5050, Versorgung 24Vdc, 4-Leiter-Technik (VM 350 + VM 351) und 6-Leiter-Technik (VM352 + VM353)
- Beschreibung
- Technische Daten
- Gerätetypen-Übersicht
- Zusätzliche Information
Beschreibung
- Kraftmessverstärker für Vollbrücken
- auch als mV-Verstärker einsetzbar
- Linearitätsfehler 0,005%
- Brückensensitivität 0,2…40mV/V
- Brückenspeisespannung 5V und 10V
- Verstärkungsbereich 45…5050
- Versorgung 24Vdc
- Normschienenmontage TS35
Die Verstärker wurden zum Anschluss von Dehnungsmessstreifen in Brückenschaltung entwickelt. An die Geräte VM350 & VM351 können Messbrücken mit 4-Leiter Technik angeschlossen werden. Bei Messbrücken mit 6-Leiter Technik kommen die Geräte VM352 & VM353 zum Einsatz. Sie eignen sich aber auch hervorragend als mV-Verstärker. Es können einzelne oder mehrere parallel geschaltete DMS-Brücken (Gesamtwiderstand ³120W) mit Sensitivitäten von 0,2…40mV/V verwendet werden. Die Brückenspeisespannung wird mittels Jumper „JP1“ auf 5V oder 10V eingestellt.
Datenblatt – DMS-Verstärker / mV-Verstärker VM350 – VM353
DMS-Verstärker / mV-Verstärker VM350 – VM353 – Technische Daten
| Versorgung | 24Vdc ±20% |
| Welligkeit der Versorgung | max. 5% |
| Leistungsaufnahme | max. 2,5W |
| Verwendbare Brücken | Vollbrücken |
| Brückenwiderstand | ≥120Ω |
| Brückensensitivität | 0,2…40mV/V |
| Signaleingänge / RIN | 0…200mV / 1MΩ |
| Überlast Signaleingang | max. 30V |
| Brückenspeisung über X6 | 5 oder 10V, kurzschlussfest |
| min. Verstärkung | 45 |
| max. Verstärkung über X5 | 150, 500, 1550, 5050 |
| fMAX bei V=45…5050 | 5kHz…2kHz |
| Nullpunkteinstellung | max. ±50mV vom Eingang |
| U-Ausgang VM150 | 0…+10V / max. 5mA |
| U-Ausgang VM151 | 0…±10V / max. 5mA |
| I-Ausgang* / Bürde | 0/4…20mA / max. 500Ω |
| Monitorausgang | 0…10V / max. 5mA |
| Grenzfrequenz Monitor | 60Hz oder 0,6Hz |
| Linearitätsfehler | 0,005% |
| Temperaturdrift | 0,002%/K |
| Umgebungstemperatur | 0…50°C |
| Anschlüsse | Schraubklemmen 2,5mm2 |
| Gehäusematerial | Isolierstoff grau |
| Gehäusebefestigung | Aufrastbar auf TS35 |
| Gewicht | 100g |
| MTBF | 62 Jahre gemäß EN 61709 (SN 29500)** |
| MTTFd | 125 Jahre gemäß EN 61709 (SN 29500)** |
* nur beim Verstärker VM350 + VM352
** Voraussetzungen: Ortsfester Betrieb in gepflegten Räumen,
mittlere Umgebungstemperatur 40 °C, keine Belüftung, Dauerbetrieb
Gehäusemaße

Anschlussplan

DMS-Verstärker / mV-Verstärker VM350 + VM353 – Gerätetypen-Übersicht
VM151mV oder DMS0…±10V-24Vdc
| Typ | Eingang | U-Ausgang | I-Ausgang* | Sensor Anschluss | Hilfsenergie |
|---|---|---|---|---|---|
| VM350 | mV oder DMS-Signal | 0…+10V | 0/4…20mA | 4-Leiter | 24Vdc |
| VM351 | mV oder DMS-Signal | 0…±10V | — | 4-Leiter | 24Vdc |
| VM352 | mV oder DMS-Signal | 0…+10V | 0/4…20mA | 6-Leiter | 24Vdc |
| VM351 | mV oder DMS-Signal | 0…±10V | — | 6-Leiter | 24Vdc |
* nur beim Verstärker VM350 und VM353
Zusätzliche Information
| Gewicht | 0.1 kg |
|---|---|
| Ausgang U | 0…+10V, 0…±10V |
| Ausgang I | 0/4…20mA, x |
| Sensor Anschluss | 4-Leitertechnik, 6-Leitertechnik |













