PID-Regler BM104
284,00 € exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
min. Reaktionszeit 1ms, Parametereingabe über serielle Schnittstelle, Sollwertvorsteuerung möglich, schmale Bauform 22,5mm, Normschienenmontage TS35, Versorgungsspannung 24Vdc
- Beschreibung
 - Technische Daten
 - Zusätzliche Information
 
Beschreibung
- min. Reaktionszeit 1ms
 - Parametereingabe über serielle Schnittstelle
 - Sollwertvorsteuerung möglich
 - schmale Bauform 22,5mm
 - Normschienenmontage TS35
 - Versorgungsspannung 24Vdc
 
Der PID-Regler BM104 ist ein universeller stetiger Regler, mit einer min. Reaktionszeit von 1ms. Die Regelparameter P, I, D und der Regelhub sind unabhängig voneinander, über serielle Schnittstelle und Terminalprogramm eines PC, einstellbar. Sehr universell in seiner Anwendung machen ihn praxisgerechte Ein-/Ausgänge und ein zusätzlicher Summiereingang zur Sollwertvorsteuerung, die ebenfalls über die Schnittstelle parametrierbar sind.
Universeller PID-Regler BM104 – Technische Daten
| Versorgungsspannung [10, 11] | 24Vdc ±20% / Welligkeit ≤ 5% | 
| Leistungsaufnahme | 2W | 
| Analogeingänge [4, 5, 6] | 0…±10,1V / RIN=100kΩ (max. 50V Überlast) | 
| Analogausgang [9] | 0…±10,1V / max. 5mA | 
| Steuereingänge [1, 2, 3] | 18…30V / 5…9mA | 
| Statusausgang [8] | 24V / max. 50mA | 
| Schnittstelle | RS232 (9600 Baud, 8 Datenbits, 1 Stoppbit, keine Parität) | 
| Parametereinstellungen: | |
| • P-Anteil, Proportionalverstärkung [Kp] | 0…500,000 | 
| • I-Anteil, Integrierzeit [Ti] | 0…100,000s | 
| • D-Anteil, Eingangsverstärkung [Dg] | 0…500,000 | 
| • D-Anteil, Differenzierzeit [Dt] | 1…500ms | 
| • Regelhub [Cs] | 0…1,000 (entspricht 0…100%) | 
| • Summiereingang, Verstärkung [Si] | 0…10,000 | 
| Auflösung | 15 Bit + Vorzeichen | 
| Genauigkeit | ±2 LSB | 
| Nullpunktfehler | 0,05% | 
| Linearitätsfehler | 0,01% | 
| Temperaturdrift | 0,002%/K | 
| Umgebungstemperatur | 0…50°C | 
| Gehäusematerial | Isolierstoff grau | 
| Gerätebefestigung | Schnappbefestigung für TS35 | 
| Anschlüsse | Schraubklemmen 2,5mm2 | 
| Gewicht | 120g | 
Gehäusemaße

Anschlussplan

Zusätzliche Information
| Gewicht | 0.12 kg | 
|---|




