Convertitore di misura e di segnale
| Amplificatore di misura del valore effettivo | VM 321 – VM 323 | |
| Convertitore di misura PT100 – / PT1000, 4..20mA (alim. dal segnale 4..20mA) | VT 52 + VT 57 | |
| Amplificatore di misura PT100 – / PT1000, linearizzato | VM 250 – VM 257 | |
| Termocoppia, – convertitore di misura | VM 270 – VM 277 | |
| Amplificatore DMS amplificatore di misura di tensione | VM 270 – VM 277 | |
| Strain Gauge Amplifiers / mV Amplifiers | VM 350 + VM 353 | |
| Convertitore tensione/frequenza | WM 265 + WM 266 | |
| Convertitore frequenza/tensione | WM 275 + WM 276 |


